Stół chłodniczy z agregatem bocznym
KTC-810
.
Parametry
| L | B | H | Pojemność (L) | Komora dostosowana do pojemników GN | Liczba drzwi | Zakres temperatur | Napięcie (V/Hz) | Moc (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | 600 | 850 | 180 | GN2/3 | 2 | -2°C÷+10°C | 230/50 | 182 |
| 1770 | 600 | 850 | 270 | GN2/3 | 3 | -2°C÷+10°C | 230/50 | 266 |
| 2240 | 600 | 850 | ? | GN2/3 | 4 | -2°C÷+10°C | 230/50 | 357 |
| 1300 | 700 | 850 | 220 | GN1/1 | 2 | -2°C÷+10°C | 230/50 | 182 |
| 1770 | 700 | 850 | 330 | GN1/1 | 3 | -2°C÷+10°C | 230/50 | 266 |
| 2240 | 700 | 850 | ? | GN1/1 | 4 | -2°C÷+10°C | 230/50 | 357 |
| L | B | H | Rozmiar blach piekarniczych | Liczba drzwi | Zakres temperatur | Napięcie (V/Hz) | Moc (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1450 | 770 | 850 | 400x600mm | 2 | -2°C÷+10°C | 230/50 | 230 |
| 1995 | 770 | 850 | 400x600mm | 3 | -2°C÷+10°C | 230/50 | 375 |
| ? | ? | ? | 400x600mm | 4 | -2°C÷+10°C | 230/50 | 357 |
Opcje dodatkowe
Masz pytania?
Napisz do nas
Komat zajmuje się nie tylko produkcją katalogowych mebli i urządzeń, ale w szczególności ukierunkowana jest na indywidualne i nietypowe zamówienia klientów.