Okap centralny skrzyniowy
KOT-513
Centralny okap wyciągowy z kompletem filtrów labiryntowych oraz zintegrowanym oświetleniem LED. Ilość i średnicę króćcy określa zamawiający. Na dachu okapu po obu stronach uchwyty do zawiesi sufitowych.
Parametry
| L | B | H | L | B | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 1600 | 450 | 1200 | 1800 | 450 |
| 1300 | 1600 | 450 | 1300 | 1800 | 450 |
| 1400 | 1600 | 450 | 1400 | 1800 | 450 |
| 1500 | 1600 | 450 | 1500 | 1800 | 450 |
| 1600 | 1600 | 450 | 1600 | 1800 | 450 |
| 1700 | 1600 | 450 | 1700 | 1800 | 450 |
| 1800 | 1600 | 450 | 1800 | 1800 | 450 |
| 1900 | 1600 | 450 | 1900 | 1800 | 450 |
| 2000 | 1600 | 450 | 2000 | 1800 | 450 |
| 2100 | 1600 | 450 | 2100 | 1800 | 450 |
| 2200 | 1600 | 450 | 2200 | 1800 | 450 |
| 2300 | 1600 | 450 | 2300 | 1800 | 450 |
| 2400 | 1600 | 450 | 2400 | 1800 | 450 |
| 2500 | 1600 | 450 | 2500 | 1800 | 450 |
| 2600 | 1600 | 450 | 2600 | 1800 | 450 |
| 2700 | 1600 | 450 | 2700 | 1800 | 450 |
| 2800 | 1600 | 450 | 2800 | 1800 | 450 |
| 2900 | 1600 | 450 | 2900 | 1800 | 450 |
| 3000 | 1600 | 450 | 3000 | 1800 | 450 |
| 3100 | 1600 | 450 | 3100 | 1800 | 450 |
| 3200 | 1600 | 450 | 3200 | 1800 | 450 |
| 3300 | 1600 | 450 | 3300 | 1800 | 450 |
| 3400 | 1600 | 450 | 3400 | 1800 | 450 |
| 3500 | 1600 | 450 | 3500 | 1800 | 450 |
| 3600 | 1600 | 450 | 3600 | 1800 | 450 |
| 3700 | 1600 | 450 | 3700 | 1800 | 450 |
| 3800 | 1600 | 450 | 3800 | 1800 | 450 |
| 3900 | 1600 | 450 | 3900 | 1800 | 450 |
| 4000 | 1600 | 450 | 4000 | 1800 | 450 |
Opcje dodatkowe
PODOBNE PRODUKTY W KATEGORII
Masz pytania?
Napisz do nas
Komat zajmuje się nie tylko produkcją katalogowych mebli i urządzeń, ale w szczególności ukierunkowana jest na indywidualne i nietypowe zamówienia klientów.