Półka pod okap
KOT-542
.
Parametry
| L | B | Dla okapu o długości | L | B | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 1127 | 300 | 1200 | 1127 | 400 | 1200 |
| 1227 | 300 | 1300 | 1227 | 400 | 1300 |
| 1327 | 300 | 1400 | 1327 | 400 | 1400 |
| 1427 | 300 | 1500 | 1427 | 400 | 1500 |
| 1527 | 300 | 1600 | 1527 | 400 | 1600 |
| 1627 | 300 | 1700 | 1627 | 400 | 1700 |
| 1727 | 300 | 1800 | 1727 | 400 | 1800 |
| 1827 | 300 | 1900 | 1827 | 400 | 1900 |
| 1927 | 300 | 2000 | 1927 | 400 | 2000 |
| 2027 | 300 | 2100 | 2027 | 400 | 2100 |
| 2127 | 300 | 2200 | 2127 | 400 | 2200 |
| 2227 | 300 | 2300 | 2227 | 400 | 2300 |
| 2327 | 300 | 2400 | 2327 | 400 | 2400 |
| 2427 | 300 | 2500 | 2427 | 400 | 2500 |
| 2527 | 300 | 2600 | 2527 | 400 | 2600 |
| 2627 | 300 | 2700 | 2627 | 400 | 2700 |
| 2727 | 300 | 2800 | 2727 | 400 | 2800 |
| 2827 | 300 | 2900 | 2827 | 400 | 2900 |
Opcje dodatkowe
PODOBNE PRODUKTY W KATEGORII
Masz pytania?
Napisz do nas
Komat zajmuje się nie tylko produkcją katalogowych mebli i urządzeń, ale w szczególności ukierunkowana jest na indywidualne i nietypowe zamówienia klientów.